La SA « AVIAHELP GROUPE » fournit les pièces aviatiques, pièces de rechange et composants pour toutes les modifications de l'hélicoptère Mi-8, Mi-17 depuis le stock à Moscou et sur commande. Nous nous occupons de livraison des pièces pour les exploitants russes comme pour ceux étrangers qui exploitent la technique d'hélicoptère de différentes destinations : multifonction, commerciale, de charge, de sauvetage, d'incendie et d'autres.
La nomenclature de stocks des pièces de rechange pour les hélicoptères Mi-8, Mi-17, Mi-8Т, Mi-8МТ, Mi-8АТ, Mi-8МТV, Mi-8АМТ, Mi-171, Mi-171А, Mi-171Е, Mi-172 inclue les pièces, nœuds et agrégats pour les systèmes hydraulique, pneumatique et électrique, blocs radioélectroniques, équipement spécial. Le système de logistique et de contrôle mis au point garantit l'arrivée des pièces de rechange originales, des composants et des consommables pour les hélicoptères à nos clients dans les meilleurs délais.
On effectue les livraisons depuis le stock des moteurs, des lames de sabre, des pièces et des pièces de rechange pour toutes les modifications des hélicoptères Mi-8, Mi-17, y compris Mi-8Т, Mi-8МТ, Mi-8АТ, Mi-8МТV, Mi-8АМТ, Mi-171, Mi-171А, Mi-171Е, Mi-172 et d'autres.
Envoi de la forme
Erreur sur le serveur!
* A remplir obligatoirement
1. Unité de puissance et transmission | |
246-1517-000 | Boîte de vitesse de queue |
8-1930-000 ser.02 | Moyeu du rotor principal |
8-1950-000 | Plateau oscillant |
8A-1515-000 | Boîte de vitesse intermédiaire |
8A-1516-000 | Arbre d'entraînement du rotor de queue |
8A-6311-00 | Ventilateur |
8A-6314-00 | Arbre à cardan |
8АМТ-1250-00 | Amortisseur de vibrations |
AI-9V | Moteur |
VR-14 | Boîte de vitesses principale |
TV3-117VM ser.02 | Moteur |
246-3904-000 ser. 01 | Rotor de queue |
246-3925-00 | Pales du rotor de queue (246-3904-000) |
8-3904-000 | Rotor de queue |
8-3922-00 | Pales du rotor de queue (8-3904-000) |
8AT-2710-00 | Pales du rotor principal (5 pièces) |
2. Équipements à mazout et à combustible | |
11TF30SM-0 | Filtre à carburant |
463B | Pompe centrifuge électrique |
5349T | Unité de refroidissement air / huile |
610200А | Grue électromagnétique |
766300A-1-T | Vanne à flotteur |
768600МА | Vanne d'arrêt |
ETSN-91С | Pompe centrifuge électrique |
3. Systèmes de contrôle et hydrauliques | |
8D2.966.017-2 | Filtre hydraulique |
EMT-2M | Frein électromagnétique |
FG-11BN | Filtre hydraulique |
GA-172-00-2/T | Dispositif de mesure |
GA-192T | Grue électromagnétique |
GA-59/1 | Vanne d'ouverture d'urgence |
GA-74M/5 | Électrovanne à deux positions |
GA-77V | Soupape de décharge automatique |
KAU-115АМ | Unité de contrôle combinée |
KAU-30B | Unité de contrôle combinée |
RA-60B | Unité de contrôle combinée |
MP-100М-2 ser. | Actionneur électrique |
NSH39M | Pompe à engrenages |
OK-10А | Clapet anti-retour |
PR-15,875-2300-1-67 | Chaîne, 67 maillons |
RU-2 | Poignée de commande |
SPUU-52 | Système de limite de pas du rotor de queue |
BU-32 | Unité de contrôle |
DOS | Émetteur de rétroaction |
P-1 (P-1Tr) | Capteur de thermomètre à résistance |
IKD27Dа-400-830 | Complexe de mesure de pression |
4. Fuselage, systèmes pneumatiques et pneumatiques | |
595х185 Model 14А | Pneu de nez |
865х280 Model 1А | Pneu principal |
8A-4101-00B-1 | Équipement |
8A-4101-00B-2 | Équipement |
8A-4201-00A | Amortisseur à levier |
АК-50T1 ser.3 | Compresseur |
V8BP.000 | Pare-brise chauffant (RH) |
V8BP.000-01 | Pare-brise chauffant (LH) |
K2 116 | Roue non freinée pour pneu 595x185 |
KT97-310 | Roue pour pneu 865х280 |
KT97-220-1,-2 | Frein de roue |
UP25/2 | Détendeur |
UPO3/2M | Accélérateur de réduction (unité de contrôle pneumatique) |
V24-4301-100-7 | Amortisseur de queue |
5. Équipements de protection contre le feu, de dégivrage, de chauffage et de ventilation | |
Extincteur d'incendie | |
1-2-4-210 | Bouteille |
PGKts | tête de commande de soupape |
MA-250M | Manomètre d'air |
1919T | Contrôle de l'obturateur |
EPV-50BT ser.2 | Actionneur électrique |
8АТ-7420 | Bague collectrice de rotor de queue |
DV-302T | Ventilateur électrique |
EV-0,7-1640 | Ventilateur électrique |
OR1-2,0-20-30 | Extincteur d'incendie |
SO-121VM var."A" | Détecteur de glace |
DSL-40Т | Détecteur de glace |
PE-11М | Inverseur électronique |
RМ-5 | Cadre de montage |
SSP-FK ser.2 | Détection d'incendie et |
Système d'alarme | |
TSV36М313 | Bague collectrice de rotor |
TV-19Т | Thermomètre, comprend: |
TV-1 | Thermomètre électrique |
indicateur | |
P-9Т | Ampoule de température |
6. Équipements électriques et de commutation | |
APD-78А | Unité de contrôle de démarrage du moteur |
APD-9В | Démarrer le panneau de contrôle |
APSH-3М | Sélecteur de bus |
AZP-А2 | Disjoncteur |
RM-355G | Cardan |
BZUNP355G | Unité de protection |
BRN120Т5А-3s | unité de régulation de tension |
BCHF-208 | Unité de séquence de phases |
АТ-8-3 | Autotransformateur |
BSGO-400А | Unité |
BTT40BT | Unité de transformateur de courant |
VU-6B | Dispositif de rectification |
DMR-200D | Relais différentiel |
DMR-200VU | Appareil intégré |
GT40PCH8V | Générateur |
PTS-800BM | Onduleur statique triphasé |
RN-120U | Régulateur de tension |
SPO-9 | Onduleur statique |
TR-115/36 | Transformateur abaisseur |
TS310S04B | Transformateur |
SHRAP-500К | Prise de terre |
SHRAP-400-3F | Prise de terre |
20NKBN-25-TD-U3 | Batterie de stockage |
12-SAM-28P | Batterie de stockage |
7. Matériel d'éclairage | |
FPP-7М | Recherche / atterrissage |
KNIB.203561.043 | Filtre de lumière pour la lampe FPP-7M |
MSL-3-2s with colorless light filter 8YU7.226.021 | Feu de signalisation |
KNIB.676769.011 | Source d'émission pour les MSL-3-2 |
BANO-64-К | Lumière |
BANO-64-З | Feu de navigation d'avion |
OPS-57 | Lumière de formation |
KNIB.676769.001 | Source d'émission pour OPS-57 |
HS-62 | Feu arrière |
KNIB.676769.003 | Lumière d'émission pour HS-61 |
FR-100 | Lampe |
TN-115-7,5 | Transformateur |
P-39 with the lamp SM 28-5 | Lumière de dôme |
KNIB.755411.039 | Filtre de lumière pour P-39 (cockpit) |
SBK | Lampe de cockpit |
PBS-1 with the lamp SMЗ 28-23 | Dôme de couleur blanche |
P-39 with the lamp SM 28-5 | Lumière de dôme |
KNIB.756411.001-01 | Filtre de lumière pour P-39 () |
FR-100 | Lampe |
47KV (47К) | Prise de connexion pour extension de lumière |
48KV (48К) | Prise de connexion pour extension de lumière |
P-39 with the lamp SM 28-5 | Lumière de dôme |
SM 28-10 | Lampe |
TP100/2 | Transformateur |
SV-2 | Lampe |
APM-1 | Luminaire |
SAS-4-9 | Système d'alerte et d'avertissement d'urgence, composé de: |
BK-7 | Unité de commutation |
BU | Signal de précaution |
BAP-1 | Signal d'alarme d'urgence |
TS-5М var. | Annonciateur |
8. Engine and gearbox control instruments | |
RT-12-6 2ser. | Régulateur de température |
2IA-6 | Double équipement de mesure, composé de: |
2UT-6К | Double indicateur de température |
2UE-6B ser. 2 | Deal amplificateur électronique |
PK-6 | Bloc |
D-1М U2 | Émetteur primaire |
D-2М U2 | Émetteur primaire |
IV-500Е ser.2 | Contrôle des vibrations |
système, comprend: | |
УsS-6 ser.2 | Appareil correspondant |
MV-03-1 | Transducteur piézoélectrique |
БE-9Е ser.2 | Unité électronique |
P-77 var.2 | Capteur de température |
TST-282S | Thermomètre thermoélectrique |
TUE-48 | Résistance électrique à usage général |
thermomètre séparé: | |
UP-21-15 | Indicateur de position assemblé: |
9. Instruments de contrôle des systèmes pneumatiques, à carburant, hydrauliques et électriques | |
A-2 | Ampèremètre |
V-1 | Voltmètre |
VF-0,4-150 | Voltmètre |
МА-60 | Manomètre |
MVU-100K | Manomètre unifié |
SD-29А | Interrupteur de pression |
SKES-2027B | Aviation électrique |
compteur de kérosène | |
ДТПР СКЭС-2027Б Бак Пл | Capteur |
ДТПР СКЭС-2027Б Бак ППр | Capteur |
ДТПР СКЭС-2027Б Бак Р | Capteur |
ДТПР СКЭС-2027Б Бак Д | Capteur |
IDP-1 | Capteur de flottement |
BE-09 | Indicateur |
MST-25A | Interrupteur de pression |
MST-30A | Interrupteur de pression |
TF1-75.150/1А | Transformateur |
TF1-25.50.100/1A | Transformateur |
AF1-150 | Ampèremètre |
10. Équipement de vol et de navigation | |
AGB-3К ser3. | Horizon gyroscopique |
AGB-96D-S | Horizon gyroscopique |
AGB-96P-S | Horizon gyroscopique |
AP-34B ser.2 | Pilote automatique, comprend: |
6S2.390.007-3 ser.1 | Panneau de contrôle |
6S2.399.000 | Unité de contrôle |
BUNPP-V ser.1 | navigation de vol |
amplificateur d'instrument | |
unité | |
DUS 1209Е, G, К | Capteur de vitesse angulaire (Pas, Roulis, Direction) |
IN-4 | Indicateur Nill |
KV-11 | Correcteur d'altitude |
6S2.553.002 ser.1 | Transducteur de force-balance |
1479-V | Amplificateur |
BF-34 парт. А | Unité de filtres |
BKK-18 | Unité de contrôle de roulis |
BS-34-01 | Unité de couplage |
TV-45К | Thermomètre de cabine |
BSGO-400А | Unité de signal prêt |
VK-53E-RV | Interrupteur à érection |
GMK-1GE | Système Compass, composé de: |
AS-1 | Synchroniseur |
BS-1 | Unité de couplage |
GA-6 | Unité de gyroscope |
ID-3 | Capteur inductif |
KM-8 | Compensateur |
PU-27E | Panneau de contrôle |
UGR-4-UK ser.3 | Indicateur |
KI-13КА | Compas magnétique liquide |
KZSP | Contrôleur IAS |
PVD-6M | Tube Pitot-statique |
US-450К ser.2 | Indicateur de vitesse de l'air |
VAR-30МК ser.4 | Indicateur de vitesse de montée |
VD-10VK ser.2 | Altimètre |
ACHS-1MK | Horloge d'aviation |
11. Monitor and auxiliary equipment | |
ALMAZ-UPM | Système de compte rendu d'informations vocales |
BUR-1-2 ser.2 | Enregistreur de données de vol |
PU-25-1 | Panneau de contrôle |
BSPI-4-2 ser.2 | Enregistreur de données de vol |
RA-37К | Cadre |
ZBN-1-3 ser 3 | Enregistreur FDR |
DPSM-1 | Transducteur IAS |
MSTV-2,5C | Pressostat résistant à la chaleur et aux vibrations |
DV-15MV ser.2 | Transmetteur d'altitude |
М11А | Module |
MU-615А ser.1 | Émetteur de déplacement angulaire |
MP-95±1,5 | Accéléromètre potentiométrique |
MP-95+3-1 | Accéléromètre potentiométrique |
RI-65B | Équipement de communication vocale |
RI-65-10 | Unité de communication vocale |
RI-65-20 | Panneau de commande à distance |
RI-65-30 | Amplificateur assorti |
ARK-15М var.14 | Radiogoniomètre automatique |
А-037 ser.04 | Radio altimètre |
А-037-1Г | Instrument |
А-034-4-17 | Instrument |
А-037-1-1 | Instrument |
BMP ser.2 | Transition mécanique |
unité | |
12. Matériel de communication radio | |
ORLAN-85ST | Station de radio |
Prima-KV | Station de radio |
B1-PrK | Émetteur-récepteur |
B5А1-PrK | Unité d'antenne |
B7B-PrK | Unité |
P-503B | Enregistreur vocal |
YADRO-1А1 | Station de radio |